Naší emailovou adresu info@judo-brno.cz si uložte do svého adresáře, aby Vám informace od nás nepadali do hromadných emailů nebo do SPAMU.

KONEČNÉ POŘADÍ TORICUP 2020´

2020 29.-30. říjen podzimní 14.-15. prosinec vánoční 31.1-1.2. pololetní 7.-8. březen Židloch. Velikon.
zrušeno
30.-31.     květen SKTori závečné Body celkem  Body           dle               TOP 5  KONEČNÉ pořadí
Jakub Raška 8 8 8 3 0 8 35 35 1.
Jaromír Mikulica  3 8 8 6 0 8 33 33 2.
Eli Fiksová 6 8 0 8 0 8 30 30 3.
Tomáš Javorský 8 8 0 8 0 6 30 30 3.
Michal Šlais 6 8 6 3 0 6 29 29 5.
Jan Valoušek 6 6 8 8 0 0 28 28 6.
Martin Ventrča 2 2 8 8 0 6 26 26 7.
Matyáš Pejřil 8 6 6 2 0 3 25 25 8.
Jiří Pejřil 3 8 3 6 0 3 23 23 9.
Pavel Konečný 6 0 0 8 0 8 22 22 11.
Natálie Kliková 8 8 0 0 0 6 22 22 11.
Eliška Štěpánková 3 6 6 3 0 3 21 21 12.
Šimon Táborský 0 6 6 8 0 0 20 20 13.
Šimon Vosynek 6 3 3 1 0 6 19 19 15.
Michal Hájek 8 0 8 3 0 0 19 19 15.
Tomáš Ondráček 8 6 3 0 0 1 18 18 16.
Lucie Kliková 8 6 0 0 0 3 17 17 20.
Daniel Pichler 0 6 0 8 0 3 17 17 20.
Jindřich Böhm 6 3 3 3 0 2 17 17 20.
Karel Košťál  8 0 8 0 0 1 17 17 20.
František Katzer 0 8 0 0 0 8 16 16  
Martin Jiřík 8 0 0 0 0 8 16 16  
Gabriel Kříž 8 0 8 0 0 0 16 16  
Mikuláš Richter 0 6 0 0 0 8 14 14  
Antonín Kolář 0 8 0 0 0 6 14 14  
Michal Jiřík 8 0 0 0 0 6 14 14  
Filip Pichler 2 2 0 8 0 2 14 14  
Zuzana Dušková 6 8 0 0 0 0 14 14  
Václav Polnický  2 6 2 3 0 0 13 13  
Kateřina Pousková 0 0 6 0 0 6 12 12  
Lukáš Rambousek 3 0 3 0 0 6 12 12  
Marek Bartušek 0 0 3 6 0 3 12 12  
Tomáš Trnka 6 0 6 0 0 0 12 12  
Aleš Jurman 2 8 1 0 0 0 11 11  
Petr Konečný 8 3 0 0 0 0 11 11  
Samuel Marek Benčík  3 6 2 0 0 0 11 11  
Jaroslav Jeniš 0 1 3 0 0 6 10 10  
Simon Pančocha 2 8 0 0 0 0 10 10  
Tomáš Kadlec 8 2 0 0 0 0 10 10  
Martin Truhlář  3 0 3 0 0 3 9 9  
Kristýna Hršelová 3 0 2 2 0 2 9 9  
Dominika Pernicová 2 3 3 0 0 1 9 9  
Petr Šmída 6 3 0 0 0 0 9 9  
Filip Lekovski 0 6 0 3 0 0 9 9  
Dominika Havlíčková 0 0 0 0 0 8 8 8  
Klára Kuklíková 0 0 0 0 0 8 8 8  
Antonín Katzer 0 0 0 0 0 8 8 8  
Matěj Ryška 0 0 0 0 0 8 8 8  
Matěj Kuba 2 0 0 0 0 6 8 8  
Jan Šrotíř 2 0 3 0 0 3 8 8  
Apolena Sojková 6 2 0 0 0 0 8 8  
Bartoloměj Tkáč 0 8 0 0 0 0 8 8  
Ctibor Pospíšil 8 0 0 0 0 0 8 8  
David Lejdar 0 8 0 0 0 0 8 8  
Jakub Winkler 8 0 0 0 0 0 8 8  
Jiří Janoušek 0 8 0 0 0 0 8 8  
Jiří Řánek 8 0 0 0 0 0 8 8  
Stefania Barganska 0 0 8 0 0 0 8 8  
Václav Vičar 0 2 0 6 0 0 8 8  
Klára Miečová 6 0 0 0 0 1 7 7  
Matteo Muranyi 3 0 0 0 0 3 6 6  
Líza Kroka 0 0 0 6 0 0 6 6  
Antonín Kubík 0 0 6 0 0 0 6 6  
Josef Ondráček 0 6 0 0 0 0 6 6  
Matyáš Sojka 0 6 0 0 0 0 6 6  
Michal Květoň 6 0 0 0 0 0 6 6  
Pavel Škarvada 6 0 0 0 0 0 6 6  
Petr Jaromír Sýkora 6 0 0 0 0 0 6 6  
Šimon Lederer 0 6 0 0 0 0 6 6  
Tadeáš Stehlík 0 6 0 0 0 0 6 6  
Tomáš Jurman 1 3 2 0 0 0 6 6  
Tobiáš Vítek  0 3 0 3 0 0 6 6  
Dominik Sklenář 3 0 0 0 0 2 5 5  
Vincent Kennedy 0 0 0 3 0 2 5 5  
Enrik Grüttner 3 0 2 0 0 0 5 5  
Markéta Kropačková  1 3 1 0 0 0 5 5  
Lucas Knotek 0 2 0 3 0 0 5 5  
Marek Truhlář 0 0 2 0 0 2 4 4  
Adéla Šlaisová 3 1 0 0 0 0 4 4  
Vojta Krešl 0 3 0 1 0 0 4 4  
Darek Šrubař 0 0 0 0 0 3 3 3  
Lucie Krejčí 0 0 0 3 0 0 3 3  
Adam Klimeš 0 3 0 0 0 0 3 3  
Alexandr Krejča 2 1 0 0 0 0 3 3  
Doubravka Dudáková 0 0 3 0 0 0 3 3  
Gabriel Danci 0 3 0 0 0 0 3 3  
Jakub Hořt 3 0 0 0 0 0 3 3  
Kristýna Skokanová 0 0 3 0 0 0 3 3  
Matteo LaCarbonara 0 3 0 0 0 0 3 3  
Pavel Doležal 0 3 0 0 0 0 3 3  
Štěpán Zink 0 3 0 0 0 0 3 3  
Štěpán Lev 3 0 0 0 0 0 3 3  
Tobiáš Zábranský 0 3 0 0 0 0 3 3  
Veronika Hršelová 0 0 3 0 0 0 3 3  
Janek Ryška 0 0 0 0 0 2 2 2  
Pavel Kužílek 0 0 0 2 0 0 2 2  
Ondřej Kisely 0 0 0 2 0 0 2 2  
Adam Reinisch 0 2 0 0 0 0 2 2  
Richard Jugas 0 2 0 0 0 0 2 2  
Filip Hrazdil 2 0 0 0 0 0 2 2  
Jana Skalníková 2 0 0 0 0 0 2 2  
Karel Báča 0 2 0 0 0 0 2 2  
Mikuláš Ganišin 0 1 1 0 0 0 2 2  
Ondřej Fajkoš 0 2 0 0 0 0 2 2  
Tadeáš Jokl 2 0 0 0 0 0 2 2  
Tobias Bauer 2 0 0 0 0 0 2 2  
Vojta Jančík 0 2 0 0 0 0 2 2  
Amado Lagman 0 0 0 1 0 0 1 1  
Adam Buček 1 0 0 0 0 0 1 1  
Daniel Brodský 1 0 0 0 0 0 1 1  
František Dokoupil 1 0 0 0 0 0 1 1  
Ladislav Kubík 0 0 1 0 0 0 1 1  
Marian Ganišin 0 0 1 0 0 0 1 1  
Pavel Šťastný 1 0 0 0 0 0 1 1  

 

JUDOVÍKEND - TORI CUP 2019 KONEČNÉ POŘADÍ

VÍTĚZEM se s 5ti výhrami stal MAREK BARTUŠEK
 
JAN VALOUŠEK
skončil na 2.místě s nejvyším počtem bodů (do celkového vítězství se započítává pouze 5 nejlepších výsledků v sezoně)
 
3.místo vybojoval JAREK MIKULICA
 
GRATULUJEME VŠEM TORÍKŮM !!! :-)
 
2019 29.-30. říjen podzimní 15.-16. prosinec vánoční 1.-2. února pololetní 9.-10. březen Židloch. 18.-19. duben Velikonoce 1.-2.     červen SKTori závečné Body celkem  Body           dle               TOP 5  konečné pořadí
Marek Bartušek 8 8 0 8 8 8 40 40 1.
Jan Valoušek 8 6 8 6 8 8 44 38 2.
Jaromír Mikulica 3 8 8 6 6 8 39 36 3.
Matyáš Pejřil 8 8 2 8 8 0 34 34 4.
Ondřej Straka 8 3 8 6 8 0 33 33 5.
David Buček 6 0 8 8 3 6 31 31 6.
Jiří Pejřil 6 3 3 8 6 6 32 29 7.
Elizabeth Fiksová 3 6 6 0 8 6 29 29 8.
Jakub Raška 3 6 6 0 6 8 29 29 8.
Jiří Janoušek 6 8 6 8 0 0 28 28 10.
Lukáš Jetmar 0 6 8 8 6 0 28 28 10.
Michal Šlais 3 3 6 2 6 8 28 26 12.
Veronika Bradová 8 6 3 6 0 3 26 26 13.
Mikuláš Richter 8 6 6 0 0 6 26 26 13.
Lukáš Rambousek 6 0 8 3 3 6 26 26 13.
Mariana Březíková 8 8 0 0 8 0 24 24 16.
Tomáš Javorský 8 6 0 8 0 2 24 24 16.
Dominik Fukač 6 0 3 2 6 6 23 23 18.
Dita Balcárková 8 8 0 0 6 0 22 22 19.
Eliška Štěpánková 2 3 0 6 3 8 22 22 19.
Martin Ventrča 2 2 0 2 8 8 22 22 19.
David Hudec 6 8 0 0 6 0 20 20  
Aleš Jurman 2 6 6 0 3 3 20 20  
Mahdi Moustafa Marei 3 0 8 3 0 3 17 17  
Daniel Pichler 0 6 0 8 0 3 17 17  
Zuzana Dušková 8 2 6 0 0 0 16 16  
David Lejdar 8 0 8 0 0 0 16 16  
Antonín Katzer 0 8 0 6 0 2 16 16  
Kateřina Zejdová 0 6 6 3 0 0 15 15  
Václav Polnický 3 2 0 8 0 2 15 15  
Filip Pichler 0 1 0 8 0 6 15 15  
David Slabý 6 8 0 0 0 0 14 14  
Pavel Konečný 0 0 0 6 8 0 14 14  
Václav Skalník 3 0 2 0 6 3 14 14  
Stefania Barganska 3 0 0 0 3 8 14 14  
Matyáš Sojka 2 8 3 0 0 0 13 13  
Sebastian Horní 3 0 8 2 0 0 13 13  
Andrej Přecechtěl 6 6 0 0 0 0 12 12  
Petr Konečný 6 3 3 0 0 0 12 12  
Robin Kraus 6 0 0 6 0 0 12 12  
Šimon Táborský 0 6 0 3 0 3 12 12  
Jakub Hořt 1 2 3 2 1 3 12 11  
Václav Vičar 0 2 0 6 3 0 11 11  
Tomáš Jurman 1 3 3 0 2 2 11 11  
Líza Kroka 0 3 0 0 6 2 11 11  
Marek Krula 2 8 0 0 0 0 10 10  
Apolena Sojková 2 2 2 2 0 2 10 10  
David Srbecký 6 0 0 0 2 2 10 10  
Karel Košťál 1 3 0 0 3 3 10 10  
Jáchym Lodinský 6 3 0 0 0 0 9 9  
Petr Lojda 6 3 0 0 0 0 9 9  
Martin Truhlář  2 0 1 6 0 0 9 9  
Richard Jugas 6 0 0 0 3 0 9 9  
Vojtěch Krešl 3 2 1 0 0 3 9 9  
Anežka Růžičková 0 0 0 0 0 8 8 8  
Adam Fránek  8 0 0 0 0 0 8 8  
Jaromír Janda 8 0 0 0 0 0 8 8  
Lukáš Smyček 8 0 0 0 0 0 8 8  
Martin Lichý 0 8 0 0 0 0 8 8  
Martin Rundštuk 8 0 0 0 0 0 8 8  
Oliver Tomeš 8 0 0 0 0 0 8 8  
Richard Půža 8 0 0 0 0 0 8 8  
Štěpán Kunetka 8 0 0 0 0 0 8 8  
Tomáš Trnka 8 0 0 0 0 0 8 8  
Viktor Ondřej Kučera  8 0 0 0 0 0 8 8  
Radek Kuklík 0 8 0 0 0 0 8 8  
Anička Menšíková 0 8 0 0 0 0 8 8  
Kristýna Šrubařová 0 8 0 0 0 0 8 8  
Štěpán Picha 0 0 8 0 0 0 8 8  
Natálie Kliková 0 0 0 0 8 0 8 8  
Lucie Kliková 0 0 0 0 8 0 8 8  
František Katzer 0 2 0 0 0 6 8 8  
Šimon Kryštof 0 6 0 1 0 0 7 7  
František Oszelda 0 3 3 0 1 0 7 7  
Šimon Koliščák 0 2 0 3 2 0 7 7  
Markéta Kropáčková 1 0 2 1 3 0 7 7  
Dorota Sušilová 0 6 0 0 0 0 6 6  
Adam Quintero 6 0 0 0 0 0 6 6  
Adélka Krejzlíková 6 0 0 0 0 0 6 6  
Petr Václavek 0 6 0 0 0 0 6 6  
Eva Habinová 6 0 0 0 0 0 6 6  
Vojtěch Rieger 0 0 6 0 0 0 6 6  
Matyáš Vykoupil 6 0 0 0 0 0 6 6  
Ondřej Dítě 6 0 0 0 0 0 6 6  
Soňa Vondálová 6 0 0 0 0 0 6 6  
Vítek Lána 6 0 0 0 0 0 6 6  
Darek Šrubař 0 6 0 0 0 0 6 6  
Hana Pichová 0 0 6 0 0 0 6 6  
David Hrabal 0 0 6 0 0 0 6 6  
Tomáš Urbánek 0 0 0 6 0 0 6 6  
Michal Vinopal 0 0 0 6 0 0 6 6  
Jakub Kotásek 3 0 0 2 0 0 5 5  
Tomáš Král 0 0 3 2 0 0 5 5  
Robin Rosenberg 2 1 0 2 0 0 5 5  
Petr Šmída 0 3 0 0 2 0 5 5  
Gabriel Kříž 2 0 0 0 1 2 5 5  
Filip Exler 0 0 0 3 0 1 4 4  
Adéla Šlaisová 0 0 0 0 2 2 4 4  
Michal Plotěný 0 0 0 0 3 0 3 3  
František Rožnai 0 0 0 0 3 0 3 3  
Petr Jaromír Sýkora 0 0 0 0 3 0 3 3  
Ondřej Kisely 0 0 0 3 0 0 3 3  
Jan Dobrovolný 0 0 3 0 0 0 3 3  
Eduard Šuráň 0 3 0 0 0 0 3 3  
Adam Jansa 3 0 0 0 0 0 3 3  
Adam Tomeš 3 0 0 0 0 0 3 3  
Adam Velík 3 0 0 0 0 0 3 3  
Filip Konečný 3 0 0 0 0 0 3 3  
Jan Horký  3 0 0 0 0 0 3 3  
Josef Vondrka 3 0 0 0 0 0 3 3  
Kryštof Josef Kučera  3 0 0 0 0 0 3 3  
Silvie Drápalová 0 3 0 0 0 0 3 3  
Pavel Šťastný 3 0 0 0 0 0 3 3  
Richard Steklý 3 0 0 0 0 0 3 3  
Klára Kuklíková 0 3 0 0 0 0 3 3  
Marián Přecechtěl 1 2 0 0 0 0 3 3  
Tomáš Ondráček 2 0 1 0 0 0 3 3  
Albert Orlita 0 0 3 0 0 0 3 3  
Michal Hájek 0 0 3 0 0 0 3 3  
Vlastimil Novotný 0 0 0 3 0 0 3 3  
Matyáš Tryska 0 0 0 0 0 3 3 3  
Šimon Bartoš 0 0 0 0 2 0 2 2  
Vincent Kennedy 0 0 0 2 0 0 2 2  
Sebík Staněk 0 0 0 2 0 0 2 2  
Matěj Švrček 0 0 2 0 0 0 2 2  
Nela Bělíková 0 0 2 0 0 0 2 2  
Vítek Šlichta 0 2 0 0 0 0 2 2  
Antonín Jakubský 2 0 0 0 0 0 2 2  
Daniel Brodský 2 0 0 0 0 0 2 2  
Eliáš Karel Vašourek 2 0 0 0 0 0 2 2  
Jan Hynšt 2 0 0 0 0 0 2 2  
Lara Lepkova 2 0 0 0 0 0 2 2  
Lucie Krejčí 2 0 0 0 0 0 2 2  
Martin Šumný 2 0 0 0 0 0 2 2  
Michal Jiřík 2 0 0 0 0 0 2 2  
Sebastien Staněk 2 0 0 0 0 0 2 2  
Denisa Mrázková 0 2 0 0 0 0 2 2  
Lukáš Navrkal 0 0 0 0 0 1 1 1  
Kačenka Bartošová 0 0 0 0 1 0 1 1  
Ada Beáta Vašourková 1 0 0 0 0 0 1 1  
Alžběta Kafková 1 0 0 0 0 0 1 1  
Dominik Svoboda 1 0 0 0 0 0 1 1  
Jaroslav Škola 1 0 0 0 0 0 1 1  
Josef Puškáč 1 0 0 0 0 0 1 1  
Karel Báča 1 0 0 0 0 0 1 1  
Martin Svoboda 1 0 0 0 0 0 1 1  
Matyáš Šanca 1 0 0 0 0 0 1 1  
Filip Svoboda 0 0 0 0 0 0 0 0  
Martin Janoušek 0 0 0 0 0 0 0 0  
Simona Stulenco 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

JUDOVÍKEND - TORI CUP 2018 - konečné pořadí

2018 26.-27. říjen SKTori podzimní 16.-17. prosinec vánoční 2.-3. února SKTori pololetní 29.-30. březen Velikonoce 28.-29. duben Židloch. 2-3.     červen SKTori závečné Body celkem  Pořadí
Lukáš Rambousek 8 0 8 8 6 8 38 1.
Adam Velík 8 3 6 6 8 2 33 2.
Jaroslav Marek 0 8 8 8 0 8 32 3.
Jakub Raška 3 6 6 2 8 6 31 4.
Matyáš Pejřil 0 8 8 6 0 8 30 5.
Tomáš Javorský 8 8 0 8 0 6 30 5.
Jan Valoušek 2 3 8 0 8 8 29 7.
Petr Šmída 0 8 6 6 0 6 26 8.
Jan Mrázek 8 8 0 0 8 0 24 9.
Šimon Kryštof 0 0 8 8 0 8 24 9.
Jirka Pejřil 0 6 8 8 0 0 22 11.
Eliška Štěpánková 8 0 2 6 6 0 22 11.
Michal Květoň 0 6 8 0 0 8 22 11.
Petr Konečný 3 3 6 6 0 3 21 14.
Šimon Koliščák 3 6 6 0 0 6 21 14.
Tereza Stloukalová 0 6 6 8 0 0 20 16.
Mikuláš Skácel 0 8 6 0 6 0 20 16.
Elizabeth Fiksová 0 8 3 3 0 6 20 16.
Filip Bako 6 6 0 6 0 0 18 19.
Vojtěch Jedlička 0 2 0 8 0 8 18 19.
Jan Šmída 0 2 0 8 0 8 18 19.
Eva Habinová 0 3 0 6 6 2 17 22.
Ondra Foukal 0 8 8 0 0 0 16 23.
Jan Krtička 0 8 0 8 0 0 16 23.
Anička Menšíková 0 8 0 0 0 8 16 23.
Ema Velíková 3 3 3 3 3 0 15 26.
Vojta Juráček 0 0 3 6 0 6 15 26.
Oliver Tomeš 0 6 0 8 0 0 14 28.
Aleš Jungr 0 6 0 8 0 0 14 28.
Anouk Robert 0 8 2 0 3 0 13 30.
Vojta Krešl 3 3 6 0 0 0 12 31.
Václav Polnický 0 1 2 6 3 0 12 31.
Jarek Mikulica 6 0 0 0 6 0 12 31.
Václav Vičar 0 2 0 3 6 1 12 31.
Marek Bartušek 0 2 2 2 3 3 12 31.
Dalimil Klíč 0 8 3 0 0 0 11 36.
Richard Jugas 0 3 6 2 0 0 11 36.
Martin Truhlář 0 6 1 2 2 0 11 36.
Michal Vinopal 0 0 0 8 3 0 11 36.
Antonín Baloun 2 2 1 0 6 0 11 36.
Robin Rosenberg 0 3 1 2 2 2 10 41.
Vilém Přerovský 0 0 0 2 2 6 10 41.
Jakub Bako 8 1 0 0 0 0 9 43.
Vincent Mikula 6 3 0 0 0 0 9 43.
Albert Mátl 0 8 0 1 0 0 9 43.
David Kadlec 0 0 6 3 0 0 9 43.
Viktor Ondřej Kučera 0 3 0 6 0 0 9 43.
Michal Šlais 0 0 6 1 0 2 9 43.
Jaromír Vetchý 2 6 0 0 0 0 8 49.
Eduard Šuráň 0 8 0 0 0 0 8 49.
Martin Jiřík 0 0 8 0 0 0 8 49.
Michal Jiřík 0 0 8 0 0 0 8 49.
Jáchym Sedlák 0 0 8 0 0 0 8 49.
Adam Gryc 0 8 0 0 0 0 8 49.
Martin Lichý 0 8 0 0 0 0 8 49.
Adam Tomeš 0 8 0 0 0 0 8 49.
Kateřina Hásková 0 8 0 0 0 0 8 49.
Martin Pešák 0 0 0 8 0 0 8 49.
Filip Exler 0 0 0 0 8 0 8 49.
Václav Baloun 2 3 0 0 3 0 8 49.
David Lejdar 6 0 0 0 0 2 8 49.
Adam Fránek 0 0 0 0 0 8 8 49.
Albert Tomášek 0 0 0 6 0 0 6 63.
Martin Rundštuk 6 0 0 0 0 0 6 63.
Ben Benža 0 0 6 0 0 0 6 63.
Jirka Janoušek 0 6 0 0 0 0 6 63.
Katka Hegrová 0 6 0 0 0 0 6 63.
Bimba Janečka 0 6 0 0 0 0 6 63.
Petr Václavek 0 0 0 6 0 0 6 63.
Petr Splítek 0 0 6 0 0 0 6 63.
Albert Hynek 0 6 0 0 0 0 6 63.
Lukáš Smyček 0 6 0 0 0 0 6 63.
Patrik Richter 0 6 0 0 0 0 6 63.
Šimon Bartoš 0 6 0 0 0 0 6 63.
Veronika Žytarová 0 6 0 0 0 0 6 63.
Zuzana Bellón 0 0 0 6 0 0 6 63.
Daniel Pichler 0 0 0 0 6 0 6 63.
Anna Látalová 0 3 0 0 2 1 6 63.
Veronika Bradová 0 0 3 0 0 3 6 63.
Miki Richter 0 0 0 0 0 6 6 63.
Kryštof Josef Kučera 0 3 0 2 0 0 5 81.
Vojta Kafka 2 0 0 3 0 0 5 81.
Tomáš trnka 0 0 0 3 2 0 5 81.
Martin Ventrča 0 0 3 0 1 1 5 81.
Mateo La Carbonara 1 0 3 0 0 0 4 85.
Richard Steklý 0 3 1 0 0 0 4 85.
Samuel Valůšek 0 1 3 0 0 0 4 85.
Adam Žatecký 0 1 2 1 0 0 4 85.
Dominik Fukač 0 0 3 1 0 0 4 85.
Matyáš Zaoral 0 1 0 0 3 0 4 85.
Tom Urbánek 0 1 0 0 3 0 4 85.
Natálie Kliková 0 0 0 3 0 1 4 85.
Lucie Kliková 0 0 0 1 0 3 4 85.
Jan Hynšt 0 0 0 0 0 3 3 94.
Martin Pešák 0 0 0 0 0 3 3 94.
Adam Hanych 0 0 0 3 0 0 3 94.
Erik Pavlíček 0 0 0 3 0 0 3 94.
Veronika Šándorová 3 0 0 0 0 0 3 94.
Martin Svoboda 2 0 1 0 0 0 3 94.
Noemi La Carbonara 1 0 2 0 0 0 3 94.
Cyril Široký 0 3 0 0 0 0 3 94.
Denisa Mrázková 0 1 2 0 0 0 3 94.
Jonáš Malík 0 0 3 0 0 0 3 94.
Timotej Tůma 0 0 3 0 0 0 3 94.
Michal Netrefa 0 3 0 0 0 0 3 94.
Veronika Kašíková 0 3 0 0 0 0 3 94.
Marian Ganišin 0 0 1 2 0 0 3 94.
Matyáš Sojka 0 0 0 3 0 0 3 94.
Václav Skalník 0 0 0 3 0 0 3 94.
Richard Novák 0 0 0 0 3 0 3 94.
Filip Pichler 0 0 0 0 3 0 3 94.
Franta Toman 0 0 0 0 0 3 3 94.
Sára Pešáková 0 0 0 0 0 2 2 113.
Adam Mikulík 0 0 0 0 2 0 2 113.
Pavel Konečný 0 0 0 2 0 0 2 113.
Sofia Gataullina 0 0 0 2 0 0 2 113.
Viktor Dostál 2 0 0 0 0 0 2 113.
Luboš Pěnička 0 2 0 0 0 0 2 113.
Filip Goczal 0 2 0 0 0 0 2 113.
Luca Tamborlani 0 2 0 0 0 0 2 113.
Daniel Brodský 0 0 2 0 0 0 2 113.
Michal Sedlář 0 0 2 0 0 0 2 113.
Bára Rybníčková 0 2 0 0 0 0 2 113.
Justýna Široká 0 2 0 0 0 0 2 113.
Karolína Dufková 0 2 0 0 0 0 2 113.
Radim Till 0 2 0 0 0 0 2 113.
Tobiáš Dědek 0 2 0 0 0 0 2 113.
Barbora Urbanová 0 2 0 0 0 0 2 113.
Ondřej Hromek 0 2 0 0 0 0 2 113.
Simona Goczalová 0 2 0 0 0 0 2 113.
Luky Burian 0 2 0 0 0 0 2 113.
Vlastimil Novotný 0 0 0 0 2 0 2 113.
David Vojtila 0 0 0 0 2 0 2 113.
Erik Sklenář 0 0 0 0 1 0 1 134.
Adam Quintero 0 0 0 1 0 0 1 134.
Eliška Topinková 0 0 0 1 0 0 1 134.
David Hudec 0 0 0 1 0 0 1 134.
Matěj Ulrich 1 0 0 0 0 0 1 134.
František Dokoupil 0 1 0 0 0 0 1 134.
Timon Šteiner 0 1 0 0 0 0 1 134.
David Vasilišin 0 0 1 0 0 0 1 134.
Viktorie Hledíková 0 0 1 0 0 0 1 134.
Anna Lucáková 0 1 0 0 0 0 1 134.
Vojtěch Dokoupil 0 1 0 0 0 0 1 134.
Andrej Babjár 0 1 0 0 0 0 1 134.
Marek Krula 0 1 0 0 0 0 1 134.
Martin Řepka 0 1 0 0 0 0 1 134.
Tomáš Hadfield 0 1 0 0 0 0 1 134.

 

JUDOVÍKEND - TORI CUP 2017 - KONEČNÉ POŘADÍ

Celkovým vítězem se stal
 Honzík Mrázek

 

2. místo
Jarek Mikulica
3. místo
Ester Svobodová

Všem účastníkům moc gratulujeme :-)

2017 26.-28. říjen SKTori podzimní 17.-18. prosinec vánoční 3.-4. února SKTori pololetní 18.-19. březen Židloch. 13.-14. duben Velikonoce 3-4.     červen SKTori závečné Body celkem  Pořadí
Jan Mrázek 8 8 8 6 8 8 46 1.
Jarek Mikulica 8 6 6 6 3 6 35 2.
Ester Svobodová 6 6 6 8 0 6 32 3.
Jan Valoušek 0 8 8 8 0 6 30 4.
Tomáš Javorský 8 8 0 0 8 6 30 4.
Tom Janečka 8 8 6 3 0 0 25 5.
Saša Sojka 3 0 6 6 0 8 23 6.
Eliška Štěpánková 8 8 0 0 3 3 22 7.
Adam Velík 0 2 3 1 8 8 22 7.
Vojta Krešl 0 6 6 0 6 3 21 9.
Tereza Stloukalová 0 0 6 1 6 8 21 9.
Tomáš Kočí 3 0 8 0 8 0 19 11.
Jirka Pejřil 6 8 0 0 2 3 19 11.
Šimon Koliščák 0 2 8 0 0 8 18 13.
Matyáš Zaoral 3 3 6 1 3 1 17 14.
David Lejdar 2 6 6 2 0 0 16 15.
Sára Nováková 8 0 0 8 0 0 16 15.
Filip Nevrlý 8 0 0 0 8 0 16 15.
Jirka Řánek 6 2 0 0 0 8 16 15.
Pavel Řánek 2 2 0 0 8 3 15 19.
Veronika Bradová 6 0 0 0 8 0 14 20.
Adam Fránek 8 0 0 0 0 6 14 20.
Jakub Horák 2 6 0 0 0 6 14 20.
Miki Richter 2 3 0 8 0 0 13 23.
Sára Svobodová 2 0 3 0 0 8 13 23.
Ben Benža 0 6 0 3 0 3 12 25.
Matěj Hajnala 3 0 3 0 0 6 12 25.
Filip Bako 0 0 6 3 0 2 11 27.
Jakub Raška 6 0 0 0 2 3 11 27.
Matěj Mazánek 6 0 0 0 2 2 10 29.
Lukáš Petr 6 3 0 0 0 0 9 30.
Lea Petrová 3 6 0 0 0 0 9 30.
Lukáš Rambousek 8 0 0 0 1 0 9 30.
Petr Konečný 0 3 0 0 6 0 9 30.
Václav Baloun 0 0 0 1 6 2 9 30.
Matyáš Pejřil 1 1 0 0 1 6 9 30.
Eduard Šuráň 0 8 0 0 0 0 8 36.
Jirka Janoušek 0 8 0 0 0 0 8 36.
Ondra Foukal 0 8 0 0 0 0 8 36.
Jakub Bako 0 0 8 0 0 0 8 36.
Oliver Tomeš 0 0 0 8 0 0 8 36.
Vláďa Pilát 2 0 0 0 6 0 8 36.
Václav Skalník 2 1 0 0 2 3 8 36.
Petr Šiške 0 1 6 0 0 0 7 43.
Michal Vinopal 0 0 6 1 0 0 7 43.
Luboš Pěnička 0 0 0 0 0 6 6 44.
Jirka Kouřil 6 0 0 0 0 0 6 44.
Filip Jahoda 6 0 0 0 0 0 6 44.
Matěj Drga 6 0 0 0 0 0 6 44.
Lukáš Satrapa 6 0 0 0 0 0 6 44.
Vojta Kafka 6 0 0 0 0 0 6 44.
Tom Urbánek 0 6 0 0 0 0 6 44.
Jarek Novák 3 0 0 3 0 0 6 44.
Jan Krtička 0 0 0 6 0 0 6 44.
Vojtěch Jedlička 0 0 3 0 3 0 6 44.
Kryštof Bartoš 0 0 0 0 6 0 6 44.
Dominik Hanák 0 0 0 0 6 0 6 44.
Filip Goczal 2 3 0 0 0 0 5 56.
Richard Jugas 0 3 2 0 0 0 5 56.
Šárka Pisárová 0 3 0 0 2 0 5 56.
Dalibor Babák 0 0 0 0 2 2 4 59.
Ondra Sukač 0 3 0 0 0 0 3 60.
Oliver Hynek 3 0 0 0 0 0 3 60.
Andrej Přecechtěl 3 0 0 0 0 0 3 60.
Stanley Stoner 3 0 0 0 0 0 3 60.
Veronika Šándorová 0 3 0 0 0 0 3 60.
Pavel Chodacki 0 3 0 0 0 0 3 60.
David Douhlevski 0 3 0 0 0 0 3 60.
Richard Novák 0 3 0 0 0 0 3 60.
František Dokoupil 0 0 3 0 0 0 3 60.
Jakub Samohýl 0 0 0 3 0 0 3 60.
Luca Tamborlani 0 0 0 3 0 0 3 60.
Aneta Vojtěchová 0 0 0 3 0 0 3 60.
Natálka Bartošová 0 0 0 0 3 0 3 60.
Lukáš Hromádka 0 0 0 0 3 0 3 60.
Vojta Juráček 0 0 0 0 3 0 3 60.
Martin Přecechtěl 2 0 0 0 0 0 2 75.
Katka Hegrová 2 0 0 0 0 0 2 75.
Bimba Janečka 1 1 0 0 0 0 2 75.
Martin Gajdoš 0 2 0 0 0 0 2 75.
Cyril Široký 0 0 2 0 0 0 2 75.
David Syka 0 0 0 2 0 0 2 75.
